Index of /swupdate/dati/brio/contabilita

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]m_banche.bqy 2020-11-13 09:53 449K 
[   ]m_banche.bqy.ini 2020-11-13 09:53 108  
[   ]m_bilancio.bqy 2020-11-13 09:53 272K 
[   ]m_bilancio_db2.bqy 2020-11-13 09:53 428K 
[   ]m_capitalecircolante..>2023-07-17 09:51 206K 
[   ]m_crediti.bqy 2024-05-23 15:56 1.8M 
[   ]m_crediti.bqy.ini 2020-11-13 09:53 137  
[   ]m_debiti.bqy 2024-05-23 15:56 706K 
[   ]m_debiti.bqy.ini 2020-11-13 09:53 137  
[   ]m_extracontabili.bqy 2020-11-13 09:53 169K 
[   ]m_extracontabili.bqy..>2020-11-13 09:53 167  
[   ]m_insoluti.bqy 2020-11-13 09:53 216K 
[   ]m_insoluti.bqy.ini 2020-11-13 09:53 108  
[   ]m_pianodicassa.bqy 2020-11-13 09:53 929K 
[   ]m_pianodicassa.bqy.ini 2020-11-13 09:53 108  
[   ]m_presunti.bqy 2020-11-13 09:53 325K 
[   ]m_presunti.bqy.ini 2020-11-13 09:53 137  
[   ]m_proiezione_banche.bqy2020-11-13 09:53 181K 
[   ]m_situazionecontocap..>2020-11-13 09:53 376K 
[   ]menucontabilita.bqy 2020-11-13 09:53 155K 
[   ]menucontabilita.bqy.ini2020-11-13 09:53 687