Index of /swupdate/dati/brio/contabilita.ORIG

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]M_Bilancio.bqy 2009-07-03 12:05 339K 
[   ]m_banche.bqy 2012-01-11 13:07 449K 
[   ]m_banche.bqy.ini 2005-07-21 14:51 108  
[   ]m_bilancio.bqy 2011-05-04 15:56 272K 
[   ]m_bilancio_db2.bqy 2015-11-03 15:09 428K 
[   ]m_capitalecircolante..>2016-12-02 10:37 209K 
[   ]m_crediti.bqy 2019-06-17 10:14 1.5M 
[   ]m_crediti.bqy.ini 2005-07-21 14:48 137  
[   ]m_debiti.bqy 2014-09-25 16:23 595K 
[   ]m_debiti.bqy.ini 2005-07-21 14:49 137  
[   ]m_extracontabili.bqy 2010-11-22 12:41 169K 
[   ]m_extracontabili.bqy..>2005-07-21 14:50 167  
[   ]m_insoluti.bqy 2011-11-25 15:53 216K 
[   ]m_insoluti.bqy.ini 2005-07-21 14:51 108  
[   ]m_pianodicassa.bqy 2013-09-18 15:40 929K 
[   ]m_pianodicassa.bqy.ini 2005-07-21 14:51 108  
[   ]m_presunti.bqy 2016-05-23 10:00 325K 
[   ]m_presunti.bqy.ini 2008-11-10 18:27 137  
[   ]m_proiezione_banche.bqy2012-01-11 12:57 181K 
[   ]m_situazionecontocap..>2011-12-15 16:08 376K 
[   ]menucontabilita.bqy 2014-06-12 11:33 155K 
[   ]menucontabilita.bqy.ini2012-01-11 12:00 687